Αναβάθμιση υλικολογισμικού (98.70)
νέα χαρακτηριστικά του "θ.75.98.70"
- Υποστήριξη mDNS.
- Δώστε μια νέα παράμετρο (CTCratio).
- παρέχουν άεργο ισχύ και kvarh σε modbus/tcp.
mDNS
Το πρωτόκολλο mDNS υποστηρίζεται από αυτήν την έκδοση.
Πριν: εάν δεν γνωρίζετε την IP της συσκευής, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το like Discovery SSDP"Πώς να βρείτε τον μετρητή που είναι ήδη συνδεδεμένος στο δρομολογητή σας"ή συνδεθείτε στο δρομολογητή για να βρείτε την IP που έχει εκχωρηθεί.
Τώρα: ο μετρητής ενέργειας είναι προσβάσιμος από αυτήν τη διεύθυνση URL(http://sn.local), όπως η παρακάτω εικόνα.
Νέα παράμετρος (CTCratio)
Θέλετε να παρακολουθήσετε αισορροπημένηέξοδος με δύο ψηλά σκέλη και μία ουδέτερη γραμμή, αλλά έχει απομείνει μόνο η φάση C (η φάση Α και η φάση Β χρησιμοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση του δικτύου των 120/240V ή 120/208V).
Αυτή η παράμετρος του "CTCratio" θα σας βοηθήσει να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Εάν έχει ρυθμιστεί στο «2», η ένδειξη του ρεύματος, της ένδειξης ενεργού ισχύος και της Kwh του μετρητή ενέργειας θα διπλασιαστεί στη φάση C.
Επειδή είναι μια ισορροπημένη έξοδος. Μετρήστε ένα ψηλό πόδι και διπλασιάζοντας την ένδειξη του θα ήταν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με το να μετρήσετε δύο ψηλά πόδια και να τα αθροίσετε μαζί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στοΠαρακολουθήστε το σύστημα 120/240V ή 120/208V στη Βόρεια Αμερική
Οχι. | API | Περιγραφή |
---|---|---|
1 | /api/ctcratio | διερεύνησε την ανάγνωση του ccratio |
2 | /api/ctcratio?x=2 | ορίστε το CTCratio στο 2 |
3 | /api/ctcratio?x=1 | ορίστε το CTCratio σε 1 |
Ρυθμίστε το CTCratio στο 2
/api/ctcratio?x=2
Ερώτηση για τη ρύθμιση του CTCratio
/api/ctcratio
Διαφορετικό αποτέλεσμα της Γ φάσης σε διαφορετικό CTCratio
Προσθέστε άεργο ισχύ και kvarh στο modbus/tcp
Ο χάρτης μητρώου των modubs/tcp ενημερώνεται όπως παρακάτω.
δείκτης | Διεύθυνση εγγραφής (Δεκέμβριος) | Διεύθυνση εγγραφής (Hex) | εγγραφή len | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Φάση Α, τάση, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Φάση Α τρέχουσα, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α |
3 | 2 | 0002 | 2 | Φάση Α ενεργή ισχύς,υπογραφή,τιμή=δεδομένα,μονάδα: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Προώθηση ενέργειας φάσης Α, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Φάση Α αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Συντελεστής ισχύος Φάση Α, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | μοντέλο: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
8 | 10 | 000Α | 1 | Τάση φάσης Β, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V |
9 | 11 | 000Β | 1 | Φάση Β ρεύμα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α |
10 | 12 | 000C | 2 | Φάση Β ενεργή ισχύς, υπογραφή, τιμή=δεδομένα, μονάδα: W |
11 | 14 | 000Ε | 2 | Προώθηση ενέργειας φάσης Β, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Φάση Β αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Συντελεστής ισχύος Φάσης Β, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
15 | 20 | 0014 | 1 | Τάση Γ φάσης, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Φάση Γ ρεύμα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100, μονάδα: Α |
17 | 22 | 0016 | 2 | Φάση Γ ενεργή ισχύς,υπογραφή,τιμή=δεδομένα,μονάδα: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Προώθηση ενέργειας φάσης Γ, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh |
19 | 26 | 001Α | 2 | Φάση Γ, αντίστροφη ενέργεια, ανυπόγραφη, τιμή=δεδομένα/800,μονάδα:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Συντελεστής ισχύος φάσης Γ, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
22 | 30 | 001Ε | 1 | συχνότητα, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/100,μονάδα:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
24 | 32 | 0020 | 2 | άθροισμα ισχύος, υπογεγραμμένο, τιμή=δεδομένα, μονάδα:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | άθροισμα μπροστινής ενέργειας, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | άθροισμα αντίστροφης ενέργειας, ανυπόγραφο, τιμή=δεδομένα/800, μονάδα:kwh |
27 | 38 | 0026 | 2 | Φάση Α άεργος ισχύς, signed,value=data, unit: var |
28 | 40 | 0028 | 2 | Φάση Α Επαγωγική άεργη ενέργεια, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
29 | 42 | 002Α | 2 | Φάση Α χωρητική αντιδραστική ενέργεια, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
27 | 44 | 002C | 2 | Φάση Β άεργος ισχύς, υπογεγραμμένο,τιμή=δεδομένα,μονάδα: var |
28 | 46 | 002Ε | 2 | Φάση Β Επαγωγική άεργη ενέργεια, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
29 | 48 | 0030 | 2 | Χωρητική αντιδραστική ενέργεια φάσης Β, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
27 | 50 | 0032 | 2 | Φάση Γ αέργου ισχύς, υπογεγραμμένη, τιμή=δεδομένα, μονάδα: var |
28 | 52 | 0034 | 2 | Φάση Γ Επαγωγική άεργη ενέργεια, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
29 | 54 | 0036 | 2 | Χωρητική άεργη ενέργεια φάσης Γ, ανυπόγραφο, δεδομένα/1000, μονάδα: kvarh |
30 | 56 | 0038 | 8 | σειριακό αριθμό της συσκευής |
δοκιμάστε τη λειτουργία modbus/tcp από ένα λογισμικό
Αναφορά
Παρακολουθήστε το ηλιακό σας φωτοβολταϊκό σύστημα με μια έξυπνη οθόνη WiFi Energy