Αναβάθμιση υλικολογισμικού (98.70)
νέες λειτουργίες του "i.75.98.70"
- Υποστήριξη mDNS.
- Νέα παράμετρος (CTCratio).
- Άεργη ισχύς και kvarh μέσω modbus/tcp.
mDNS
Το πρωτόκολλο mDNS υποστηρίζεται από αυτή την έκδοση.
Πριν: αν δεν γνωρίζετε την IP της συσκευής, ο χρήστης μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο την ανακάλυψη SSDP, όπως περιγράφεται στο "How to find the the meter already connected to your router", ή να συνδεθεί στον router για να βρει την IP που έχει εκχωρηθεί.
Τώρα: ο μετρητής ενέργειας μπορεί να προσπελαστεί μέσω αυτής της διεύθυνσης URL (http://sn.local), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Νέα παράμετρος (CTCratio)
Θέλετε να παρακολουθείτε μια ισορροπημένη έξοδο με δύο γραμμές υψηλής τάσης και μία ουδέτερη γραμμή, αλλά τώρα έχει απομείνει μόνο η φάση C (οι φάσεις A και B χρησιμοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση του δικτύου 120/240V ή 120/208V).
Αυτή η παράμετρος «CTCratio» θα σας βοηθήσει να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Αν οριστεί σε «2», η ένδειξη του μετρητή ενέργειας για το ρεύμα, την ενεργό ισχύ και τα kWh θα διπλασιάζεται στη φάση C.
Επειδή πρόκειται για ισορροπημένη έξοδο, η μέτρηση μιας γραμμής υψηλής τάσης και ο διπλασιασμός της ένδειξής της θα έδιναν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με τη μέτρηση δύο γραμμών υψηλής τάσης και το άθροισμά τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύστημα παρακολούθησης 120/240V ή 120/208V στη Βόρεια Αμερική

| Αρ. | API | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | ερώτημα της ένδειξης του ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | ορισμός του CTCratio σε 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | ορισμός του CTCratio σε 1 |
Ορισμός του CTCratio σε 2
/api/ctcratio?x=2

Ερώτημα της ρύθμισης του CTCratio
/api/ctcratio

Διαφορετικό αποτέλεσμα της φάσης C με διαφορετική τιμή CTCratio

Προσθήκη άεργης ισχύος και kvarh στο modbus/tcp
Ο χάρτης καταχωρητών του modbus/tcp έχει ενημερωθεί ως εξής.
| Δείκτης | Διεύθυνση καταχωρητή (Dec) | Διεύθυνση καταχωρητή (Hex) | μήκος καταχωρητή | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Τάση φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Ρεύμα φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Ενεργός ισχύς φάσης A, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Ενέργεια παράδοσης φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Ενέργεια επιστροφής φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Συντελεστής ισχύος φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | μοντέλο: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Τάση φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Ρεύμα φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Ενεργός ισχύς φάσης B, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Ενέργεια παράδοσης φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Ενέργεια επιστροφής φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Συντελεστής ισχύος φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Τάση φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Ρεύμα φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Ενεργός ισχύς φάσης C, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Ενέργεια παράδοσης φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Ενέργεια επιστροφής φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Συντελεστής ισχύος φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Συχνότητα, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/100, μονάδα: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | PadH 0x00, δεν χρησιμοποιείται |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Άθροισμα ισχύος, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Άθροισμα ενέργειας παράδοσης, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Άθροισμα ενέργειας επιστροφής, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/800, μονάδα: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Άεργη ισχύς φάσης A, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Επαγωγική άεργη ενέργεια φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Χωρητική άεργη ενέργεια φάσης A, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Άεργη ισχύς φάσης B, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Επαγωγική άεργη ενέργεια φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Χωρητική άεργη ενέργεια φάσης B, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Άεργη ισχύς φάσης C, με πρόσημο, τιμή=data, μονάδα: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Επαγωγική άεργη ενέργεια φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Χωρητική άεργη ενέργεια φάσης C, χωρίς πρόσημο, τιμή=data/1000, μονάδα: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Σειριακός αριθμός της συσκευής |
δοκιμάστε τη λειτουργία modbus/tcp με ένα λογισμικό
Αναφορές
Παρακολουθήστε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα με έναν έξυπνο μετρητή ενέργειας WiFi
WEM3080T: τριφασικός, split phase, wifi, modbus/tcp, mqtt, net metering, home assistant, nodered