Πρωτόκολλο Modbus/RTU Τριφασικού Μετρητή σειράς IAMMETER
Πρωτόκολλο Modbus/RTU Τριφασικού Μετρητή σειράς IAMMETER
Όλα τα μέτρα IAMMETER, εκτός από τοWEM3050Tπου δεν διαθέτει διεπαφή RS485, υποστηρίζει το πρωτόκολλο Modbus/RTU. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου έχουν ως εξής:
Εγγραφή χάρτη
| Οχι. | Ορισμός | Διεύθυνση εγγραφής | R/W | Τύπος δεδομένων και Περιγραφή υπολογισμού |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τάση Φάσης Α | 0048H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 2 | Τρέχουσα φάση Α | 0049H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Μονάδα: Α WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ /100 WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/1000 |
| 3 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Α | 004AH | Ανάγνωση | Χωρίς υπογραφή, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 4 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 004BH 004CH | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 5 | Συντελεστής ισχύος Φάσης Α | 004DH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 6 | Ενεργή Ενέργεια (Αντίστροφη) | 004EH 004FH | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 7 | Ένδειξη κατεύθυνσης ισχύος | 0050H | Ανάγνωση | Υψηλό byte 0 για προώθηση, 1 για αντίστροφη |
| 8 | Τάση Β' Φάσης | 0051Η | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 9 | Τρέχουσα φάση Β | 0052H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Μονάδα: Α WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ /100 WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/1000 |
| 10 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Β | 0053H | Ανάγνωση | Χωρίς υπογραφή, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 11 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0054H 0055H | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 12 | Συντελεστής ισχύος Φάσης Β | 0056H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 13 | Ενεργή Ενέργεια (Αντίστροφη) | 0057H 0058H | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 14 | Ένδειξη κατεύθυνσης ισχύος | 0059H | Ανάγνωση | Υψηλό byte 0 για προώθηση, 1 για αντίστροφη |
| 15 | Τάση Γ φάσης | 005AH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 16 | Τρέχουσα φάση Γ | 005BH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Μονάδα: Α WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ /100 WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/1000 |
| 17 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Γ | 005CH | Ανάγνωση | Χωρίς υπογραφή, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 18 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 005DH 005EH | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 19 | Συντελεστής ισχύος Φάσης Γ | 005FH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 20 | Ενεργή Ενέργεια (Αντίστροφη) | 0060H 0061H | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 21 | Ένδειξη κατεύθυνσης ισχύος | 0062H | Ανάγνωση | Υψηλό byte 0 για προώθηση, 1 για αντίστροφη |
| 23 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0063H 0064H | Ανάγνωση | 4 byte, Χωρίς υπογραφή, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 24 | Συχνότητα | 0065H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: Hz |
| 25 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Αντίστροφη) | 0066H 0067H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 26 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Α (Εμπρός) | 0068H 0069H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 27 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Α (Αντίστροφη) | 006AH 006BH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 28 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Β (Εμπρός) | 006CH 006DH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 29 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Β (Αντίστροφη) | 006EH 006FH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 30 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Γ (Εμπρός) | 0070H 0071H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 31 | Ενεργή ενέργεια Φάσης Γ (Αντίστροφη) | 0072H 0073H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 32 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0074H 0075H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 33 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Αντίστροφη) | 0076H 0077H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 34 | Συνολική δύναμη | 0078H 0079H | Ανάγνωση | υπογεγραμμένο, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 35 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Α | 007AH 007BH | Ανάγνωση | υπογεγραμμένο, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 36 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Β | 007CH 007DH | Ανάγνωση | υπογεγραμμένο, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 37 | Ενεργός Ισχύς Φάσης Γ | 007EH 007FH | Ανάγνωση | υπογεγραμμένο, Μονάδα: Δ, WEM3080T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ WEM3046T: Τιμή = ΔΕΔΟΜΕΝΑ/10 |
| 38 | Αέργου Ισχύς Φάσης Α | 0080H 0081H | Ανάγνωση | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 39 | Αέργου Ισχύς Φάσης Β | 0082H 0083H | Ανάγνωση | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 40 | Αέργου Ισχύς Φάσης Γ | 0084H 0085H | Ανάγνωση | Signed, Value = DATA, Unit: var |
| 41 | Προώθηση αντιδραστική ενέργεια (επαγωγική) Φάσης Α | 0086H 0087H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 42 | Αντίστροφη Αντιδραστική Ενέργεια (Χωρητική) Φάσης Α | 0088H 0089H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 43 | Προώθηση αντιδραστική ενέργεια (επαγωγική) Φάσης Β | 008AH 008BH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 44 | Αντίστροφη Αντιδραστική Ενέργεια (Χωρητική) Φάσης Β | 008CH 008DH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 45 | Εμπρόσθια άεργη ενέργεια (επαγωγική) Φάσης Γ | 008EH 008FH | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 46 | Αντίστροφη Αντιδραστική Ενέργεια (Χωρητική) Φάσης Γ | 0090H 0091H | Ανάγνωση | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
Σημειώσεις:
- Αυτό το πρωτόκολλο ισχύει γιαόλα τα μέτρα IAMMETER εκτός από το WEM3050T. Για μονοφασικούς μετρητές, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για τη Φάση Α στη λίστα.
- Σχετικά με τους καταχωρητές κατεύθυνσης ισχύος (7, 14, 21): Σε προηγούμενες εκδόσεις, η ισχύς ήταν χωρίς υπογραφή (μητρώα 3, 10, 17), επομένως εισήχθησαν πρόσθετοι καταχωρητές για την αποθήκευση της κατεύθυνσης ισχύος. Εάν χρησιμοποιείτε τους υπογεγραμμένους καταχωρητές ισχύος (35, 36, 37), δεν χρειάζεται να εξετάζετε χωριστά τις τιμές στους καταχωρητές κατεύθυνσης ισχύος.
Παραδείγματα χρήσης
Αξίες ανάγνωσης
Για παράδειγμα: Εάν ο κεντρικός υπολογιστής θέλει να διαβάσει δεδομένα από 2 slave καταχωρητές με διεύθυνση 01 ξεκινώντας από το 0048H,
Ο οικοδεσπότης στέλνει:01 03 00 48 00 02 CRC
- Διεύθυνση: 01
- Κωδικός λειτουργίας: 03
- Διεύθυνση έναρξης: 00 48
- Μήκος δεδομένων: 00 02
- Κωδικός CRC: CRC
Απόκριση σκλάβου:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Διεύθυνση: 01
- Κωδικός λειτουργίας: 03
- Επιστράφηκαν byte: 04
- Δεδομένα εγγραφής 1: 12 45
- Δεδομένα εγγραφής 2:
56 68
- Κωδικός CRC: CRC
Επαναφορά τιμής Kwh
Οι εντολές Modbus/RTU παρέχουν επίσης οδηγίες για την επαναφορά της τιμής Kwh, η οποία είναι η μόνη μέθοδος επαναφοράς της τιμής Kwh σε μετρητές IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(επαναφορά τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω kwh στο 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(επαναφέρετε την μπροστινή kwh σε 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 μ.Χ.(επαναφέρετε την αντίστροφη kwh σε 3080T)
Ορισμός/Ανάγνωση Slave ID
Το προεπιλεγμένο slave ID των μετρητών IAMMETER είναι 1.
Το Slave ID 0x00 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση εκπομπής (η μονάδα WiFi χρησιμοποιεί επίσης 0x00 για επικοινωνία με τη μονάδα μέτρησης).
Εάν πρέπει να ορίσετε άλλα slave ID (π.χ. για χρήση σε σύστημα PLC), μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες εντολές:
Διαβάστε το Slave ID
Εντολή:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Διεύθυνση εκπομπής)
Απάντηση:01 03 02 01 06 39 Δ6(01: Slave ID, 06: Baudrate 9600)
Ορισμός Slave ID
Εντολή:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Διεύθυνση εκπομπής10: Διορθώθηκε (εντολή ορισμού)00 04: Διορθώθηκε (διεύθυνση έναρξης)00 01: Διορθώθηκε (μήκος εγγραφής)02: Διορθώθηκε (μήκος byte)05: Νέα διεύθυνση06: Διορθώθηκε29 16: CRC16
Απάντηση:01 10 00 04 00 01 40 08
Συνιστώμενες Μέθοδοι
Παρόλο που έχουμε παραθέσει το πρωτόκολλο Modbus/RTU, δεν συνιστούμε τη χρήση Modbus/RTU για την ανάκτηση δεδομένων μετρητή για τους ακόλουθους λόγους:
- Απαιτεί πολύπλοκη καλωδίωση RS485.
- Δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της μετάδοσης δεδομένων Wi-Fi.
Σε σύγκριση με το παραδοσιακό Modbus/RTU, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Modbus/TCP ή REST API για άμεση ανάκτηση δεδομένων μέσω του δικτύου Wi-Fi.
Modbus/TCP
Εγχειρίδιο Modbus/TCP για προϊόντα IAMMETER
Το Modbus TCP είναι ένα κοινό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά συστήματα όπως τα ICS, DCS, SCADA. Μετά την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού, οι μετρητές ενέργειας IAMMETER υποστηρίζουν πλέον το πρωτόκολλο Modbus TCP.


REST API: /api/monitorjson
Τα προϊόντα IAMMETER παρέχουν επίσης μια διεπαφή REST API. Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στη διεύθυνση API με ένα απλό αίτημα HTTP GET για να λάβετε όλα τα δεδομένα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο (ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Ο ορισμός των δεδομένων JSON είναι ο ακόλουθος:
Δεδομένα JSON Ορισμός του προϊόντος της IAMMETER
Έγγραφα Αναφοράς
Πώς να χρησιμοποιήσετε το WEM3050T, εξαιρουμένου του IAMMETER-cloud
Ποιος τύπος ηλεκτρικού μετρητή ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας;