Πρωτόκολλο Modbus/RTU για Τριφασικούς Μετρητές της Σειράς IAMMETER
Πρωτόκολλο Modbus/RTU για Τριφασικούς Μετρητές της Σειράς IAMMETER
Όλοι οι μετρητές της IAMMETER, εκτός από τον WEM3050T που δεν διαθέτει διεπαφή RS485, υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Modbus/RTU. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου έχουν ως εξής:
Χάρτης Καταχωρητών
| Αρ. | Ορισμός | Διεύθυνση Καταχωρητή | R/W | Τύπος Δεδομένων και Περιγραφή Υπολογισμού |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τάση Φάσης A | 0048H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 2 | Ένταση Ρεύματος Φάσης A | 0049H | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: A WEM3080T: Τιμή = DATA /100 WEM3046T: Τιμή = DATA/1000 |
| 3 | Ενεργή Ισχύς Φάσης A | 004AH | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 4 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 004BH 004CH | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 5 | Συντελεστής Ισχύος Φάσης A | 004DH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 6 | Ενεργή Ενέργεια (Ανάστροφη) | 004EH 004FH | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 7 | Ένδειξη Κατεύθυνσης Ισχύος | 0050H | Read | Υψηλό byte 0 για εμπρός, 1 για ανάστροφη |
| 8 | Τάση Φάσης B | 0051H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 9 | Ένταση Ρεύματος Φάσης B | 0052H | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: A WEM3080T: Τιμή = DATA /100 WEM3046T: Τιμή = DATA/1000 |
| 10 | Ενεργή Ισχύς Φάσης B | 0053H | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 11 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0054H 0055H | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 12 | Συντελεστής Ισχύος Φάσης B | 0056H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 13 | Ενεργή Ενέργεια (Ανάστροφη) | 0057H 0058H | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 14 | Ένδειξη Κατεύθυνσης Ισχύος | 0059H | Read | Υψηλό byte 0 για εμπρός, 1 για ανάστροφη |
| 15 | Τάση Φάσης C | 005AH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: V |
| 16 | Ένταση Ρεύματος Φάσης C | 005BH | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: A WEM3080T: Τιμή = DATA /100 WEM3046T: Τιμή = DATA/1000 |
| 17 | Ενεργή Ισχύς Φάσης C | 005CH | Read | Ανυπόγραφο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 18 | Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 005DH 005EH | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 19 | Συντελεστής Ισχύος Φάσης C | 005FH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000 |
| 20 | Ενεργή Ενέργεια (Ανάστροφη) | 0060H 0061H | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 21 | Ένδειξη Κατεύθυνσης Ισχύος | 0062H | Read | Υψηλό byte 0 για εμπρός, 1 για ανάστροφη |
| 23 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0063H 0064H | Read | 4 byte, Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 24 | Συχνότητα | 0065H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/100, Μονάδα: Hz |
| 25 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Ανάστροφη) | 0066H 0067H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/800, Μονάδα: kWh |
| 26 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης A (Εμπρός) | 0068H 0069H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 27 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης A (Ανάστροφη) | 006AH 006BH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 28 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης B (Εμπρός) | 006CH 006DH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 29 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης B (Ανάστροφη) | 006EH 006FH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 30 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης C (Εμπρός) | 0070H 0071H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 31 | Ενεργή Ενέργεια Φάσης C (Ανάστροφη) | 0072H 0073H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 32 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Εμπρός) | 0074H 0075H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 33 | Συνολική Ενεργή Ενέργεια (Ανάστροφη) | 0076H 0077H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kWh |
| 34 | Συνολική Ισχύς | 0078H 0079H | Read | Με πρόσημο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 35 | Ενεργή Ισχύς Φάσης A | 007AH 007BH | Read | Με πρόσημο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 36 | Ενεργή Ισχύς Φάσης B | 007CH 007DH | Read | Με πρόσημο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 37 | Ενεργή Ισχύς Φάσης C | 007EH 007FH | Read | Με πρόσημο, Μονάδα: W , WEM3080T: Τιμή = DATA WEM3046T: Τιμή = DATA/10 |
| 38 | Άεργη Ισχύς Φάσης A | 0080H 0081H | Read | Με πρόσημο, Τιμή = DATA, Μονάδα: var |
| 39 | Άεργη Ισχύς Φάσης B | 0082H 0083H | Read | Με πρόσημο, Τιμή = DATA, Μονάδα: var |
| 40 | Άεργη Ισχύς Φάσης C | 0084H 0085H | Read | Με πρόσημο, Τιμή = DATA, Μονάδα: var |
| 41 | Άεργη Ενέργεια Εμπρός (Επαγωγική) Φάσης A | 0086H 0087H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 42 | Άεργη Ενέργεια Ανάστροφη (Χωρητική) Φάσης A | 0088H 0089H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 43 | Άεργη Ενέργεια Εμπρός (Επαγωγική) Φάσης B | 008AH 008BH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 44 | Άεργη Ενέργεια Ανάστροφη (Χωρητική) Φάσης B | 008CH 008DH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 45 | Άεργη Ενέργεια Εμπρός (Επαγωγική) Φάσης C | 008EH 008FH | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
| 46 | Άεργη Ενέργεια Ανάστροφη (Χωρητική) Φάσης C | 0090H 0091H | Read | Ανυπόγραφο, Τιμή = DATA/1000, Μονάδα: kvarh |
Σημειώσεις:
- Αυτό το πρωτόκολλο ισχύει για όλους τους μετρητές της IAMMETER εκτός από τον WEM3050T. Για μονοφασικούς μετρητές, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα της Φάσης A από τη λίστα.
- Σχετικά με τους καταχωρητές κατεύθυνσης ισχύος (7, 14, 21): Στις παλαιότερες εκδόσεις, η ισχύς ήταν ανυπόγραφη (καταχωρητές 3, 10, 17), γι' αυτό προστέθηκαν επιπλέον καταχωρητές για την αποθήκευση της κατεύθυνσης ισχύος. Εάν χρησιμοποιείτε τους καταχωρητές ισχύος με πρόσημο (35, 36, 37), δεν χρειάζεται να λαμβάνετε ξεχωριστά υπόψη τις τιμές στους καταχωρητές κατεύθυνσης ισχύος.
Παραδείγματα Χρήσης
Ανάγνωση Τιμών
Για παράδειγμα: Εάν ο host θέλει να διαβάσει δεδομένα από 2 καταχωρητές slave με διεύθυνση 01 ξεκινώντας από τη 0048H,
Ο host στέλνει: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Διεύθυνση: 01
- Κωδικός λειτουργίας: 03
- Αρχική διεύθυνση: 00 48
- Μήκος δεδομένων: 00 02
- Κωδικός CRC: CRC
Απόκριση slave: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
Διεύθυνση: 01
Κωδικός λειτουργίας: 03
Επιστρεφόμενα byte: 04
Δεδομένα καταχωρητή 1: 12 45
Δεδομένα καταχωρητή 2:
56 68
Κωδικός CRC: CRC
Επαναφορά Τιμής kWh
Οι εντολές Modbus/RTU παρέχουν επίσης οδηγίες για την επαναφορά της τιμής kWh, η οποία είναι η μόνη μέθοδος επαναφοράς της τιμής kWh στους μετρητές της IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(επαναφορά και της εμπρός και της ανάστροφης kWh στο 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(επαναφορά της εμπρός kWh στο 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(επαναφορά της ανάστροφης kWh στο 3080T)
Ρύθμιση/Ανάγνωση Slave ID
Το προεπιλεγμένο slave ID των μετρητών της IAMMETER είναι 1.
Το Slave ID 0x00 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση εκπομπής (το WiFi module χρησιμοποιεί επίσης το 0x00 για να επικοινωνεί με το μετρητικό module).
Εάν χρειάζεται να ορίσετε άλλα slave IDs (π.χ., για χρήση σε σύστημα PLC), μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες εντολές:
Ανάγνωση Slave ID
Εντολή: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Διεύθυνση εκπομπής)
Απάντηση: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: slave ID, 06: Ρυθμός baud 9600)
Ρύθμιση Slave ID
Εντολή: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Διεύθυνση εκπομπής10: Σταθερό (εντολή ρύθμισης)00 04: Σταθερό (αρχική διεύθυνση)00 01: Σταθερό (μήκος καταχωρητή)02: Σταθερό (μήκος byte)05: Νέα διεύθυνση06: Σταθερό29 16: CRC16
Απάντηση: 01 10 00 04 00 01 40 08
Προτεινόμενες Μέθοδοι
Αν και έχουμε παραθέσει το πρωτόκολλο Modbus/RTU, δεν συνιστούμε τη χρήση του Modbus/RTU για την ανάκτηση δεδομένων από τους μετρητές, για τους εξής λόγους:
- Απαιτεί πολύπλοκη καλωδίωση RS485.
- Δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
Σε σύγκριση με το παραδοσιακό Modbus/RTU, συνιστούμε τη χρήση των τρόπων Modbus/TCP ή REST API για την άμεση ανάκτηση δεδομένων μέσω του δικτύου Wi-Fi.
Modbus/TCP
Εγχειρίδιο Modbus/TCP για τα Προϊόντα της IAMMETER
Το Modbus TCP είναι ένα κοινό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά συστήματα όπως ICS, DCS, SCADA. Μετά την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού, οι μετρητές ενέργειας της IAMMETER υποστηρίζουν πλέον το πρωτόκολλο Modbus TCP.


REST API: /api/monitorjson
Τα προϊόντα της IAMMETER παρέχουν επίσης μια διεπαφή REST API. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση του API με ένα απλό αίτημα HTTP GET για να λάβετε όλα τα δεδομένα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο (ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Ο ορισμός των δεδομένων JSON έχει ως εξής:
Ορισμός Δεδομένων JSON των Προϊόντων της IAMMETER
Έγγραφα Αναφοράς
Πώς να αξιοποιήσετε τον WEM3050T, χωρίς το IAMMETER-cloud
Ποιος τύπος ηλεκτρικού μετρητή ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας;